1. DFK Slaný

Amatérský futsalový klub

Statistika A tým - 2012/2013

Hráč Zápasů Gólů Asistencí Kan.body Žlutých Červených
Bohumil Mrština 20 25 13 38 5 0
Martin Kratochvíl 22 20 11 31 0 0
Dominik Tauš 18 15 15 30 2 0
Petr Kubenka 15 17 6 23 3 3
Lukáš Kuhn 19 9 13 22 5 0
Robert Nedvěd 16 11 9 20 2 0
Lukáš Křeček 7 7 9 16 0 0
Tomáš Vimr 5 7 4 11 0 0
Vlastimil Kolbuch 11 6 4 10 0 0
Jakub Švarc 5 8 1 9 0 1
Martin Cílek 22 1 5 6 2 0
Petr Němec 2 1 3 4 0 0
Martin Vokřál 5 1 3 4 0 0
Michael Chvoj 6 1 2 3 0 0
Stanislav Milka 1 0 1 1 0 0
Martin Špeta 1 0 1 1 0 0
Daniel Hovorka 5 0 0 0 1 0
Petr Laštůvka 1 0 0 0 0 0
Pavel Kubenka 1 0 0 0 1 0
Libor Hovorka 1 0 0 0 0 0
Jan Scheiner 1 0 0 0 0 0

 

Brankář Utkání Branek Průměr
Martin Cílek 22 128 5.81