Statistiky "C" 2010/2011
| Jméno hráče | Počet utkání | Gólů | Asistencí | Kan.body | Žk | Čk |
| Milan Smitka | 12 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 |
| Jan Scheiner | 8 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Martin Kratochvíl | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Karel Lukeš | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| František Švásta | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Pavel Vyhnánek | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Michal Krehák | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Petr Šebesta | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Petr Laštůvka | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Václav Jindřich | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jan Plevák | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Štěpán Stádník | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Michal Šulc | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Libor Hovorka | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Cílek | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Michal Chvoj | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ivo Václavíček | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Bohumil Malec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dragoun | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Král | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní | 1 |
| Jméno brankáře | Počet utkání | Počet obdržených gólů |
| Libor Hovorka | 9 | 29 |
| Martin Cílek | 7 | 12 |
| Petr Dragoun | 6 | 38 |
Bíle jsou označeni brankáři